This table lists the number of verses, words, and letters in each Parsha (Torah Portion) in the Torah.
Related: Tanach Stats - chapters, verses, words, and letters for each book in Tanach.
Scroll horizontally in the table to view more.
Portion / פרשה | Verses / פסוקים | Words / מילים | Letters / אותיות | |
---|---|---|---|---|
Torah - תּוֹרָה | 5,844 | 79,977 | 304,801 | |
Sefer Bereishis - בראשית | 1,533 | 20,612 | 78,063 | |
Bereshis | בראשית | 146 | 1931 | 7234 |
Noach | נוח | 153 | 1861 | 6907 |
Lech-Lecha | לך-לך | 126 | 1686 | 6336 |
Vayeira | ויירא | 147 | 2085 | 7862 |
Chayei Sarah | חיי שרה | 105 | 1402 | 5314 |
Toledos | תולדות | 106 | 1432 | 5426 |
Vayetze | וייצא | 148 | 2021 | 7512 |
Vayishlach | וישלח | 153 | 1976 | 7458 |
Vayeshev | ויישב | 112 | 1558 | 5972 |
Miketz | מקץ | 146 | 2022 | 7914 |
Vayigash | וייגש | 106 | 1480 | 5680 |
Vayechi | ויחי | 85 | 1158 | 4448 |
Sefer Shemos - שמות | 1,209 | 16,713 | 63,527 | |
Shemos | שמות | 124 | 1763 | 6762 |
Va'eira | ואירא | 121 | 1748 | 6701 |
Bo | בוא | 106 | 1655 | 6149 |
Beshalach | בשלח | 116 | 1681 | 6423 |
Yisro | יתרו | 74* | 1105 | 4022 |
Mishpatim | משפטים | 118 | 1462 | 5313 |
Terumah | תרומה | 96 | 1145 | 4691 |
Tetzaveh | תצווה | 101 | 1412 | 5429 |
Ki Sisa | כי תישא | 139 | 2002 | 7424 |
Vayakhel | ויקהל | 122 | 1558 | 6181 |
Pekudei | פקודי | 92 | 1182 | 4432 |
Sefer Vayikra - ויקרא | 859 | 11,950 | 44,790 | |
Vayikra | ויקרא | 111 | 1673 | 6222 |
Tzav | צו | 97 | 1353 | 5096 |
Shemini | שמיני | 91 | 1238 | 4670 |
Tazria | תזריע | 67 | 1010 | 3667 |
Metzora | מצורע | 90 | 1274 | 4697 |
Acharei Mos | אחרי מות | 80 | 1170 | 4294 |
Kedoshim | קדושים | 64 | 868 | 3229 |
Emor | אמור | 124 | 1614 | 6106 |
Behar | בהר סיניי | 57 | 737 | 2817 |
Bechukosai | בחוקותיי | 78 | 1013 | 3992 |
Sefer Bamidbar - במדבר | 1,288 | 16,408 | 63,529 | |
Bamidbar | במדבר | 159 | 1823 | 7392 |
Naso | נשוא | 176 | 2264 | 8632 |
Behaalosecha | בהעלותך | 136 | 1840 | 7056 |
Shlach | שלח-לך | 119 | 1540 | 5820 |
Korach | קורח | 95 | 1409 | 5325 |
Chukas | חוקת | 87 | 1245 | 4670 |
Balak | בלק | 104 | 1455 | 5356 |
Pinchas | פינחס | 168 | 1887 | 7853 |
Matos | מטות | 112 | 1484 | 5652 |
Masei | מסעי | 132 | 1461 | 5773 |
Sefer Devarim - דברים | 955 | 14,294 | 54,892 | |
Devarim | דברים | 105 | 1548 | 5972 |
Va'eschanan | ואתחנן | 121* | 1878 | 7343 |
Eikev | עקב | 111 | 1747 | 6865 |
Re'eh | ראה | 126 | 1932 | 7442 |
Shoftim | שופטים | 97 | 1523 | 5590 |
Ki Seitzei | כי-תצא | 110 | 1582 | 5856 |
Ki Savo | כי-תבוא | 122 | 1747 | 6811 |
Nitzavim | ניצבים | 40 | 657 | 2575 |
Vayelech | וילך | 30 | 553 | 2123 |
Haazinu | האזינו | 52 | 615 | 2326 |
V'zos HaBerachah | וזאת הברכה | 41 | 512 | 1989 |
*When using Ta'am Elyon for the 10 commandments, Yisro has 72 verses and Ve'eschanan has 119.
This data was calculated using a Python script on the "Hebrew without vowels - masoretic spelling" files downloaded from https://www.mechon-mamre.org/.